Aus den Ergebnissen unserer Ringversuche ergeben sich Referenzmaterialen mit homogener Grundgesamtheit, welche dafür geeignet sind, Methoden oder Labore zu validieren.
Übersicht:
- Tonerde/Alumina RV-PA 01/21, Primärtonerde
- Tonerde/Alumina RV-SA 01/21, Sekundärtonerde
- Tonerde/Alumina RR-2201-PA, Primärtonerde
- Tonerde/Alumina RR-2202-SA, Sekundärtonerde
- Aluminium RV-AL 01/20, Legierung Al Si10MnMg
- Aluminium RV-AL 01/21, Legierung Al Si7Mg(Cu)
- Aluminium RV-AL 02/21, Legierung Al 99,7
- Aluminium RV-AL 03/21, Legierung Al MgSi1
- Aluminium RR-2203-AL, Legierung Al MgSi1Cu
Referenzmaterial Tonerde/Alumina RV-PA 01/21, Primärtonerde
Analyte | Certified value | Uncertainty |
---|---|---|
Mass fraction in % | ||
Zertifikat herunterladen Mehr Informationen über diesen Ringversuch... | ||
Na2O | 0,37 | ± 0,05 |
SiO2 | 0,009 | ± 0,003 |
Fe2O3 | 0,0055 | ± 0,0019 |
ZnO | 0,0068 | ± 0,0011 |
CaO | 0,036 | ± 0,005 |
TiO2 | 0,0013 | ± 0,0009 |
P2O5 | < 0,001 | |
MnO | < 0,001 | |
V2O5 | < 0,002 | |
Ga2O3 | 0,0072 | ± 0,0009 |
C | 0,06 | ± 0,05 |
S | < 0,05 | |
α-Al2O3 | 2,3 | ± 1,4 |
γ-Al(OH)3 | 0,6 | ± 0,4 |
Referenzmaterial Tonerde/Alumina RV-SA 01/21, Sekundärtonerde
Analyte | Certified value | Uncertainty |
---|---|---|
Mass fraction in % | ||
Zertifikat herunterladen | ||
Na2O | 0,72 | ± 0,19 |
SiO2 | 0,014 | ± 0,014 |
Fe2O3 | 0,018 | ± 0,004 |
ZnO | 0,0080 | ± 0,0008 |
CaO | 0,059 | ± 0,008 |
TiO2 | 0,0017 | ± 0,0008 |
P2O5 | < 0,005 | |
MnO | < 0,002 | |
V2O5 | 0,0036 | ± 0,0011 |
Ga2O3 | 0,0072 | ± 0,0010 |
C | 0,17 | ± 0,08 |
S | 0,20 | ± 0,12 |
F | 2,0 | ± 0,4 |
α-Al2O3 | 2,7 | ± 1,3 |
Referenzmaterial Tonerde/Alumina RR-2201-PA, Primärtonerde
Analyte | Certified value | Uncertainty |
---|---|---|
Mass fraction in % | ||
Zertifikat herunterladen | ||
Na2O | 0,339 | ± 0,025 |
SiO2 | 0,011 | ± 0,005 |
Fe2O3 | 0,0053 | ± 0,0021 |
ZnO | 0,0073 | ± 0,0012 |
CaO | 0,037 | ± 0,004 |
TiO2 | 0,0011 | ± 0,0008 |
P2O5 | < 0,001 | |
MnO | < 0,002 | |
V2O5 | 0,0018 | ± 0,0010 |
Ga2O3 | 0,0058 | ± 0,0006 |
α-Al2O3 | 6,1 | ± 1,8 |
γ-Al(OH)3 | < 1,5 |
Referenzmaterial Tonerde/Alumina RR-2202-SA, Sekundärtonerde
Analyte | Certified value | Uncertainty |
---|---|---|
Mass fraction in % | ||
Zertifikat herunterladen | ||
Na2O | 0,78 | ± 0,26 |
SiO2 | 0,018 | ± 0,008 |
Fe2O3 | 0,036 | ± 0,005 |
ZnO | 0,0031 | ± 0,0012 |
CaO | 0,040 | ± 0,005 |
TiO2 | 0,0029 | ± 0,0007 |
P2O5 | < 0,005 | |
MnO | < 0,002 | |
V2O5 | < 0,005 | |
Ga2O3 | 0,012 | ± 0,004 |
C | 0,22 | ± 0,08 |
S | < 0,5 | |
F | 2,6 | ± 1,0 |
α-Al2O3 | 4,8 | ± 1,4 |
Referenzmaterial Aluminium RV-AL 01/20, Legierung Al Si10MnMg
Analyte | Certified value | Uncertainty |
---|---|---|
Mass fraction in % | ||
Zertifikat herunterladen Mehr Informationen über diesen Ringversuch... | ||
Si | 10,1 | ± 0,4 |
Fe | 0,144 | ± 0,010 |
Cu | 0,0027 | ± 0,0007 |
Mn | 0,62 | ± 0,029 |
Mg | 0,276 | ± 0,021 |
Cr | 0,0011 | ± 0,0006 |
Ni | 0,0037 | ± 0,0012 |
Zn | 0,009 | ± 0,004 |
Ti | 0,052 | ± 0,005 |
Ca | < 0,0005 | |
Ga | 0,0094 | ± 0,0020 |
Li | < 0,0002 | |
Na | < 0,0002 | |
P | 0,0011 | ± 0,0009 |
Pb | < 0,002 | |
Sn | < 0,002 | |
Sr | 0,0171 | ± 0,0026 |
V | 0,0071 | ± 0,0012 |
Referenzmaterial Aluminium RV-AL 01/21, Legierung Al Si7Mg(Cu)
Analyte | Certified value | Uncertainty |
---|---|---|
Mass fraction in % | ||
Zertifikat herunterladen | ||
Si | 7,07 | ± 0,17 |
Fe | 0,157 | ± 0,009 |
Cu | 0,49 | ± 0,05 |
Mn | 0,089 | ± 0,007 |
Mg | 0,365 | ± 0,029 |
Cr | 0,0017 | ± 0,0005 |
Ni | 0,0044 | ± 0,0011 |
Zn | 0,0119 | ± 0,0022 |
Ti | 0,076 | ± 0,009 |
Ca | < 0,0005 | |
Ga | 0,0104 | ± 0,0012 |
Li | < 0,0002 | |
Na | < 0,0002 | |
P | 0,0009 | ± 0,0006 |
Pb | < 0,002 | |
Sn | < 0,002 | |
Sr | 0,036 | ± 0,004 |
V | 0,0079 | ± 0,0009 |
Referenzmaterial Aluminium RV-AL 02/21, Legierung Al 99,7
Analyte | Certified value | Uncertainty |
---|---|---|
Mass fraction in % | ||
Zertifikat herunterladen | ||
Si | 0,054 | ± 0,004 |
Fe | 0,129 | ± 0,010 |
Cu | 0,00263 | ± 0,00026 |
Mn | 0,00310 | ± 0,00024 |
Mg | < 0,001 | |
Cr | 0,0013 | ± 0,00019 |
Ni | 0,0054 | ± 0,0007 |
Zn | 0,0119 | ± 0,0019 |
Ti | 0,00280 | ± 0,00028 |
Ca | < 0,0002 | |
Ga | 0,0095 | ± 0,0007 |
Li | < 0,0002 | |
Na | < 0,0002 | |
Pb | 0,0013 | ± 0,0006 |
Sn | < 0,001 | |
Sr | < 0,0002 | |
V | 0,0075 | ± 0,0007 |
Referenzmaterial Aluminium RV-AL 03/21, Legierung Al MgSi1
Analyte | Certified value | Uncertainty |
---|---|---|
Mass fraction in % | ||
Zertifikat herunterladen | ||
Si | 1,00 | ± 0,04 |
Fe | 0,288 | ± 0,014 |
Cu | 0,049 | ± 0,004 |
Mn | 0,618 | ± 0,018 |
Mg | 0,82 | ± 0,04 |
Cr | 0,142 | ± 0,013 |
Ni | 0,0068 | ± 0,0024 |
Zn | 0,0326 | ± 0,006 |
Ti | 0,047 | ± 0,004 |
Ca | < 0,0005 | |
Ga | 0,0118 | ± 0,0016 |
Li | < 0,0002 | |
Na | < 0,0002 | |
Pb | 0,0023 | ± 0,0009 |
Sn | < 0,003 | |
Sr | < 0,0002 | |
V | 0,0099 | ± 0,0017 |
Referenzmaterial Aluminium RR-2203-AL, Legierung Al MgSi1Cu
Analyte | Certified value | Uncertainty |
---|---|---|
Mass fraction in % | ||
Zertifikat herunterladen | ||
Si | 0,89 | ± 0,07 |
Fe | 0,177 | ± 0,012 |
Cu | 0,54 | ± 0,05 |
Mn | 0,441 | ± 0,018 |
Mg | 0,81 | ± 0,04 |
Cr | 0,113 | ± 0,008 |
Ni | < 0,01 | |
Zn | 0,030 | ± 0,008 |
Ti | 0,0502 | ± 0,0029 |
Ca | < 0,0002 | |
Ga | 0,0095 | ± 0,0023 |
Li | < 0,0002 | |
Na | < 0,0002 | |
Pb | < 0,003 | |
Sn | < 0,003 | |
Sr | < 0,0002 | |
V | 0,0086 | ± 0,0011 |
Zr | 0,106 | ± 0,016 |